Unsere Trainingszeiten
Montag
| Uhrzeit | Sportart | Leitung | Ort/Treff |
|---|---|---|---|
| 13:45 - 14:45 Uhr | Seniorensport | Ulla Kottmann | Katharina-von-Bora-Haus alternativ Outdoor (deutsch: draußen) |
| 16:30 - 17:30 Uhr | Kinderturnen - 5 bis 8 Jahre | Dany Frimmersdorf / Marie Kappelhoff | Turnhalle Grundschule Vorst |
| 17:30 - 18:30 Uhr | Jazz Dance "Moonlights" - 8 bis 14 Jahre | Dany Frimmersdorf | Turnhalle Grundschule Vorst |
| 18:00 - 19:00 Uhr | Pilates | Corina Orgas | Gymnastikhalle Sportforum Büttgen |
| 18:30 - 19:30 Uhr | Rückenfitness und mehr | Andrea Banaschak | Turnhalle Grundschule Vorst |
| 19:30 - 20:30 Uhr | Zumba | Liliia Kuksa | Turnhalle Grundschule Vorst |
| 20:30 - 22:00 Uhr | Jazz-Dance - Damen | Ulla Kottmann | Turnhalle Grundschule Vorst |
Dienstag
| Uhrzeit | Sportart | Leitung | Ort/Treff |
|---|---|---|---|
| 14:30 - 15:30 Uhr | Sitzgymnastik | Ulla Kottmann | Katharina-von-Bora-Haus |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Aktiv in die Woche (Trimm-Gruppe) - aktiv 50+ | Hans-Peter Theißen | Turnhalle Grundschule Vorst |
Mittwoch
| Uhrzeit | Sportart | Leitung | Ort/Treff |
|---|---|---|---|
| 16:30 - 17:30 Uhr | Mittwochshüpfer, 5 bis 10 Jahre | Dany Frimmersdorf / Marie Kappelhoff | Turnhalle Grundschule Vorst |
| 16:30 - 18:00 Uhr | BTV Power minis (5 - 10 Jahre) | Bianca Spicker | Gymnastikhalle Sportforum Büttgen |
| 17:30 - 18:30 Uhr | Leichtathletik | Dany Frimmersdorf / Marie Kappelhoff | Januar bis Osterferien: Turnhalle Grundschule Vorst Ende Osterferien bis Herbstferien: Bezirkssportanlage Büttgen Ende Herbstferien bis Ende Dezember: Turnhalle Grundschule Vorst |
| 19:00 - 20:30 Uhr | Jazz (ab 9 bis 15 .J.) | Dany Frimmersdorf | Gymnastikhalle Sportforum Büttgen |
| 19:00 - 20:00 Uhr | Sport für Menschen mit Handicap | Andy Frimmersdorf | Turnhalle Holzbüttgen |
| 19:00 - 20:00 Uhr | Fit 50+ | Corina Orgas | Turnhalle Grundschule Vorst |
| 19:00 Uhr | Radsport-Touristik im Sommer | G. Schumacher | G. Schumacher, Rottes 32 |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Volleyball Männer | Toni Carghas / H.-P. Theißen | TH "Aldegundisstraße" |
Donnerstag
| Uhrzeit | Sportart | Leitung | Ort/Treff |
|---|---|---|---|
| 15:45 - 16:45 Uhr | Eltern-Kind-Turnen | Joana Grabowski | Turnhalle Grundschule Vorst |
| 16:45 - 17:45 Uhr | Eltern-Kind-Turnen | Joana Grabowski | Turnhalle Grundschule Vorst |
| 17:00 - 19:00 Uhr | Kegeln für Senioren (1 x monatlich) | Marlis Intze | Effershof |
| 16:00 - 18:00 Uhr | "Power Crew" - Tanzgruppe | Bianca Spicker | Gymnastikhalle Sportforum Büttgen |
| 19:00 - 20:15 Uhr | Walking (ab Sommerzeit) | Corina Orgas | Parkplatz Gymnasium Vorst (GBG) |
| 20:00 - 21:00 Uhr | Workout & Intervall | Nadine Weifels | Turnhalle Gesamtschule Hubertusstr. |
| 20:00 - 22:00 Uhr | Hobby-Mixed | Detlef Sauer / H.-P. Theißen | Turnhalle Grundschule Vorst |
Freitag
| Uhrzeit | Sportart | Leitung | Ort/Treff |
|---|---|---|---|
| 17:00 - 18:30 Uhr | Gerätturnen (ab 12 Jahre - oder Leistung) | Dany Frimmersdorf / Joana Grabowski | Turnhalle Grundschule Vorst |
| 18:30 - 20:00 Uhr | Gerätturnen (Jugendliche) (nur nach Einstufung) | Corina Orgas / Joana Grabowski | Turnhalle Grundschule Vorst |
| 17:00 - 18:00 Uhr | Rückenfit | Corina Orgas | Gymnastikhalle Sportforum Büttgen |
| 18:00 - 19:00 Uhr | Dance fit Ladies | Bianca Spicker | Gymnastikhalle Sportforum Büttgen |
| 18:00 - 20:00 Uhr | Volleyball - Herren (BeL) | Toni Carghas / H.-P. Theißen | TH "Lichtenvoorder Straße" |
Samstag
| Uhrzeit | Sportart | Leitung | Ort/Treff |
|---|
Sonntag
| Uhrzeit | Sportart | Leitung | Ort/Treff |
|---|---|---|---|
| 10:00 - 11:00 Uhr | Fit und Vital durch Powergymnastik | Monika Röpke | Turnhalle Grundschule Vorst |
TV „Gut Heil“ 1922 Büttgen-Vorst e.V.